| NÚMERO DE MIGRANTES (MILES) | % DE MIGRANTES (RESPECTO AL TOTAL DE LA POBLACIÓN) |
Kenia | 327 | 1,1 |
Marruecos | 26 | 0,1 |
Sudáfrica | 1.303 | 3,3 |
Argentina | 1.419 | 3,8 |
Brasil | 546 | 0,3 |
Canadá | 5.826 | 18,9 |
Chile | 153 | 1,0 |
Colombia | 115 | 0,3 |
Costa Rica | 311 | 7,7 |
Ecuador | 82 | 0,6 |
México | 521 | 0,5 |
Perú | 46 | 0,2 |
Uruguay | 89 | 2,7 |
Venezuela | 1.006 | 4,2 |
Estados Unidos | 34.814 | 12,3 |
China | 508 | 0,1 |
1-Elige un país e investiga su distribución territorial de la población. Puede ser el país en que te encuentres o uno de interés particular.
¿cuales son las áreas más pobladas?. ¿cuales son las áreas menos pobladas?