Tema | Nombre | Descripción |
---|---|---|
Textos Narrativos- verbos en la narración | ||
Espacio de ambientación | Espacio de ambientación | |
Cómo enviar un mensaje | ||
RAMOS ISMAEL | Configuración Electrónica. | |
BENITEZ CAMILA | Derecho del trabajo | |
RÚBRICA de EVALUATIVA Camila Benitz | Hola camila. Esta es la rúbrica con la cual debes observar cada vez que realizamos un proyecto Comercial para ofrecer bienes o servicios de buena calidad. Como habíamos hablado esas actividades deben cumplir con con varias etapas fundamentales que se resumen en todo lo desarrollado. Así que te invito para que observes cuales son los objetivos y propósitos que nos proponemos como docente y alumno. Esta es una manera de obtener un feedback para realizar autoevaluación progresiva. Saludos!!! |
|
Marketing Digital | ||
Sistema de Información contable. Bibliografía sugerida Diseño Curricular | ||
Facturación | Hola Camila, en esta oportunidad quiero compartirte un tutorial en pdf sobre el paso a paso para completar e imprimir una factura digital. La lectura de este material podes realizar durante los días que no tenemos clases, es decir como tarea, de esa manera cuando nos veamos lo reforzamos. Como vamos a ver en clases, este tipo de facturas por realiza tanto para la venta de bienes o servicios. |
|
SOTELO DELFINA | Historia IV: Argentina, América y el mundo en la primera mitad del siglo xx | |
BIOLOGIA PARA PENSAR IV | ||
ECUACIÓN DE FORMACIÓN DE ÓXIDOS BÁSICOS Y ÁCIDOS | Hola Delfina, en el siguiente link podes encontrar un video explicativo que es super atractivo y sencillo sobre los óxidos Básicos para reforzar lo desarrollado en el marco teórico. Espero te guste y te sea muy útil. |
|
TEORIA DE ÓXIDOS BÁSICOS | ||
Energía Nuclear | ||
Aportes de Albert Einstein en La segunda Guerra Mundial | ||
F. E Y CIUDADANA Derechos Humanos. Historia | ||
2do proyecto personalizado Sotelo | ||
1er proyecto de Sotelo delfina y Rubrica | ||
Material Bibliográfico de 5to Orientado a Ciencias Naturales | ||
Valenzuela Maria Paula | Bibliografia de Franklin Rúveda | Antes de la Lectura de los poemas, mira el video de la vida del poeta correntino y comenta de manera breve lo que mas te llama la atención y se relacione con todos los contenidos desarrollados hasta la fecha. |
Modernizá este mapa del virreinato con los nombres actuales de los países limítrofes, nuestra ciudad y Buenos Aires. | ||
Evidencias de trabajos | Evidencias | |
FACTURA DIGITAL | ||
CURSADO 2024 | 25 de mayo de 1810 | Trabajo realizado con la estudiante Rivas Maria Emilia durante su tránsito en el Hospital regional de Goya "Dr Camilo Muniagurria" |
Semana de mayo. Acontecimientos previos a la Revolución. Causas desencadenantes. | https://corrientesplay.ar/educaplay/ver?v=091225a0bce8230fc84d262e9e5951a0 |
|
Día mundial del medio ambiente | ||
Club de Lectura Martin Fierro ¿Héroe o antiheroe? | ||
Evidencias de trabajos realizados 2024 | Evidencia | La estudiante Valenzuela Maria Paula que cursa el 6to año de secundaria en la ciudad de Goya, relaiza una infogafia sobre el 25 de mayo y su aspecto socio económico de la época. Esta temática se da ya que esta cursando el ciclo orientado en bachiller en ciencias sociales y además es articulado con las materias de EDI y seminario |
Olivera Georonimo | Escritura de cuentos. Descripción de espacios físicos | |
textos narrativo descripción de espacio | ||
1er proyecto personalizado | ||
Rivas, Maria Emilia | Potenciación con números Enteros (Z) | En este video se plantea una situación que hace referencia a un sorteo ficticio a través de una red social. Para participar del sorteo una persona etiqueta a cuatro personas distintas por día; una vez etiquetadas, al día siguiente, cada una de estas cuatro personas debe etiquetar a otras cuatro y así sucesivamente. A medida que son etiquetadas se van sumando al grupo de personas que participarán del sorteo. Como el premio consiste en un viaje a los Esteros del Iberá, se presenta una parte de un video con paisajes, flora y fauna de ese lugar de nuestra provincia. Visto el video, plantear con la clase alternativas de solución al problema intentando determinar el número de participantes del sorteo. https://corrientesplay.ar/educaplay/ver?v=916a5427610d948cbcf4d18ece11082d |
Físico -química | Los estados de la materia más conocidos son tres: el sólido, el líquido y el gaseoso, aunque también existen otros menos frecuentes como el plasmático y otras formas que no se producen en nuestro entorno naturalmente, como los condensados fermiónicos.
https://corrientesplay.ar/educaplay/ver?v=f07c005547d3a9c956275d7033650556 |
|
Valenzuela, María Paula | Lengua extranjera: Frances | |
Sotelo, Delfina | Lengua extranjera ( Portugués) | Buen día Delfina, hoy tengo el gusto de compartir con vos un video donde "Vamos a aprender cómo presentarnos en portugués. Primero, escucha y repetí las frases que muestra en el video. " Luego escribí en tu carpeta las frases más que más te llamaron la atención y las utilizarías en casos que sean necesarios a la hora de interactuar con el idioma nuevo que estas aprendiendo. recursos utilizados:
|
Proyecto Educativo Interdisciplinario y Rúbrica autoevaluativa | Título.“Más Allá de los Números: Reflexiones Filosóficas en el Corazón de la Física y Matemáticas” |